De størrelser, der tilbydes for undertøj og erotiske beklædningsgenstande i vores e-shop, er forskellige fra dem, du finder hos andre mærker (de er generelt større), så det er vigtigt at benytte vores størrelsestabel. Af hygiejniske årsager kan købt undertøj (stringer, trusser, strømpebukser) ikke ombyttes, hvis den forkerte størrelse vælges.
Bemærk! Mærkerne Obsessive og Noir har deres egne størrelsestabeller, som kan findes blandt billederne af det valgte undertøj.
Damebeklædning (Målinger i cm)
International | Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Mærke Obsessive:
Størrelser | EU | USA | UK / AU / NZ | Frankrig |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Mærke Noir:
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Noir"-outfits.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Hofte | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Talje | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Bryst | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Først fastslår du din underbrystmåling for at finde din BH-størrelse. Mål derefter dit bryst (mens du har en korrekt tilpasset BH på) for at bestemme din koppestørrelse. Eksempel: Underbryst 81 cm, bryst 96 cm, dvs. 96 cm - 81 cm = 15 cm, hvilket svarer til en BH-størrelse på 80B.
Korsetter (Målinger i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Talje | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetstørrelse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetter er designet til at reducere taljen og angives med deres minimale snøringsmål, hvilket betyder, at korsettet ikke kan snøres strammere end dette. Vores anbefaling: Mål din talje og træk 10 cm fra for at finde den anbefalede korsetstørrelse i cm.
Strømper og strømpebukser
Strømpestørrelse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Størrelse | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Shoe Size (Thigh Highs, Sheer Stockings) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Herrebeklædning (Målinger i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Bryst | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Talje | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Hofte | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Mærke "Mister Size"
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Mister Size"-produkter.
Kondomstørrelse (mm) | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Penisomkreds (cm) | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |
Mærke "Passion"
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Passion"-outfits.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Højde | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Koppestørrelse | A-C | B-D | C-E |
Underbryst | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Talje | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hofte | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Mærke "Kissable" (Målinger i cm)
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Kissable"-outfits.
EU/USA | EU | UK | Hofte | Talje | Bryst |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Undertøj: BH'er, Korsetter, Bodies og Bustiere
BH-størrelse | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Underbryst (cm) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Koppestørrelse | Forskellen mellem bryst og underbryst (cm): | |||||||||
Kop AA | 10-12 | |||||||||
Kop A | 12-14 | |||||||||
Kop B | 14-16 | |||||||||
Kop C | 16-18 | |||||||||
Kop D | 18-20 | |||||||||
Kop E (DD) | 20-22 | |||||||||
Kop F | 22-24 |
Først bestem din underbrystmåling for at finde din BH-størrelse. Mål derefter dit bryst (mens du har en korrekt tilpasset BH på) for at bestemme din koppestørrelse. Eksempel: Underbryst 81 cm, bryst 96 cm, dvs. 96 cm - 81 cm = 15 cm, hvilket svarer til en BH-størrelse på 80B.
Korsetter (Målinger i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Talje | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetstørrelse | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetter er designet til at reducere taljen og oplyses med deres minimale snøringsmål, hvilket betyder, at de ikke kan snøres strammere end angivet. Vores anbefaling: Mål din talje og træk 10 cm fra for at finde den anbefalede korsetstørrelse i cm.
Strømper og strømpebukser
Strømpestørrelse | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Størrelse | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Shoe Size (Thigh Highs, Sheer Stockings) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Herremode (Målinger i cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Bryst | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Talje | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Hofte | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Mærke "Mister Size"
Bemærk venligst: Dette er en separat størrelsestabel for "Mister Size"-produkter.
Kondomstørrelse (mm) | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Penisomkreds (cm) | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |